เปิดให้บริการปี 2024
โบนัสต้อนรับ
250% up to EUR 2,500 + 300 FS
อัตราการชนะ
97.5
ฝากขั่นต่ำ
EUR 20 / Max: EUR 5,000
ความเร็วการจ่ายเงิน
Within 24 hours for e-Wallets
Live แชท 24/7
เปิดให้บริการปี 2024
โบนัสต้อนรับ
250% up to EUR 2,500 + 300 FS
อัตราการชนะ
97.5
ฝากขั่นต่ำ
EUR 20 / Max: EUR 5,000
ความเร็วการจ่ายเงิน
Within 24 hours for e-Wallets
Live แชท 24/7
| ขีดจำกัดการถอน | กำหนดวงเงินฝากและถอนต่อเดือนในระดับที่เหมาะสม ทำให้ผู้เล่น Big Bass Bonanza บริหารงบประมาณและกำไรได้อย่างปลอดภัย |
|---|---|
| เจ้าของ | NovaForge Ltd |
| รายได้ต่อปีโดยประมาณ | > USD $5,000,000 |
| หน่วยงานออกใบอนุญาต | Comoros (AOFA) |
| สกุลเงิน | AUD, EUR |
| ภาษา | รองรับภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, เช็ก, ฟินแลนด์, กรีก, ฮังการี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวัก, สโลวีเนีย จึงเหมาะกับผู้เล่น Big Bass Bonanza จากหลายภูมิภาค |
การให้บริการทั่วโลก
ความคิดเห็น
ประเทศที่ให้บริการ