上線年份 2024
歡迎獎金
250% up to EUR 2,500 + 300 FS
勝率
97.5
最低存款
EUR 20 / Max: EUR 5,000
出款速度
Within 24 hours for e-Wallets
(保留英文 Live 一詞)
上線年份 2024
歡迎獎金
250% up to EUR 2,500 + 300 FS
勝率
97.5
最低存款
EUR 20 / Max: EUR 5,000
出款速度
Within 24 hours for e-Wallets
(保留英文 Live 一詞)
| 提款上限 | 最低相當於主流線上支付工具 400 等值金額/每月最高約 200,000 等值金額 |
|---|---|
| 持有者 | NovaForge Ltd |
| 估計年度收入 | > USD $5,000,000 |
| 發牌/監管機構 | Comoros (AOFA) |
| 貨幣 | AUD, EUR |
| 語言 | 英文,法文,德文,義大利文,西班牙文,捷克文,芬蘭文,希臘文,匈牙利文,挪威文,波蘭文,葡萄牙文,斯洛伐克文,斯洛文尼亞文 |
全球可用性
留言
可用國家