စတင်ခဲ့သည့် နှစ် 2024
ကြိုဆိုရေး ဘိုနပ်စ်
250% up to EUR 2,500 + 300 FS
အနိုင်ရမှု အချိုး
97.5
Min. ငွေသွင်း
EUR 20 / Max: EUR 5,000
ပေးချေမှု အမြန်နှုန်း
Within 24 hours for e-Wallets
Live ချတ် 24/7
စတင်ခဲ့သည့် နှစ် 2024
ကြိုဆိုရေး ဘိုနပ်စ်
250% up to EUR 2,500 + 300 FS
အနိုင်ရမှု အချိုး
97.5
Min. ငွေသွင်း
EUR 20 / Max: EUR 5,000
ပေးချေမှု အမြန်နှုန်း
Within 24 hours for e-Wallets
Live ချတ် 24/7
| ထုတ်ယူနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များ | နှစျဖျားငေါ်း၊ KBZPay အနည်းဆုံး ထည့်သွင်းငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်မှစ၍ လစဉ် ပိုက်ဆံထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည် |
|---|---|
| ပိုင်ရှင် | NovaForge Ltd |
| နှစ်စဉ် ခန့်မှန်း ဝင်ငွေ | > USD $5,000,000 |
| လိုင်စင် ခွင့်ပြုသူ အာဏာပိုင်များ | Comoros (AOFA) |
| ငွေကြေးများ | AUD, EUR |
| ဘာသာစကားများ | အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ചെခ််၊ ဖင်လန်၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ နော်ဝေး၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ စလိုဗက်၊ စလိုဗေးနီးယား ဘာသာစကားများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည် |
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရနိုင်မှု
မှတ်ချက်များ
ရရှိနိုင်သော နိုင်ငံများ